Existem 97 velas de ignição de reposição para NGK BCP7ES. As referências cruzadas são apenas para referência geral, verifique as especificações e medidas corretas para sua aplicação. Ao clicar em links para diferentes varejistas nesta página e fazer uma compra, este site pode ganhar uma comissão. Programas de afiliados e parcerias incluem Amazon Associates.
Ao clicar em links para diferentes varejistas nesta página e fazer uma compra, este site pode ganhar uma comissão. Programas de afiliados e parcerias incluem, mas não se limitam a, eBay Partner Network e Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | Maestro (D) | 1.6 | 05.1984 -07.1989 | S-Serie | 4 | 0.9 | ||
SEAT | Ibiza/Malaga 1,2 | 1.2 | 63 | 46 | 06.1984 -08.1989 | 021-A-1000 | 4 | 0.9 |
SEAT | Ibiza/Malaga 1,5i | 1.5 | 90 | 66 | 09.1987 -09.1993 | 021-C-2000 Cat. | 4 | 0.9 |
SEAT | Ibiza/Malaga 1,5i SXi | 1.5 | 101 | 74 | 06.1988 -08.1991 | 021-B-2000 | 4 | 0.9 |
SEAT | Ronda 1,2 | 1.2 | 60 | 44 | 05.1984 -08.1991 | 21.1 | 4 | 0.9 |
SEAT | Ronda 1,5 | 1.5 | 86 | 63 | 05.1984 -08.1991 | 021A.2000 | 4 | 0.9 |
BETA | Techno | 250 | 1 | 0.5 | ||||
CAGIVA | Canyon 600 | 600 | 1998 - | 1 | 0.8 | |||
FANTIC | Section | 250 | 1995 - 1997 | 1 | 0.5 |
Escolha a marca e comece a digitar o número do modelo.
As referências cruzadas são apenas para referência geral, verifique as especificações e medidas corretas para sua aplicação. Ao clicar em links para diferentes varejistas nesta página e fazer uma compra, este site pode ganhar uma comissão. Programas de afiliados e parcerias incluem Amazon Associates.